Oftast singular
I de flesta fall använder vi inte längre olika singular- och pluralformer för myntslag. Av de större valutorna är det endast kronor, dinarer, rupier och i vissa fall rubler som har en särskild pluralform.
För de EMU-länder som infört euro som gemensam valuta anges den tidigare valutan inom parentes, i händelse att den behöver omnämnas i historiska sammanhang.
Tänk också på att ett valutanamn kan förekomma i många länder. Det är exempelvis stor skillnad i värde mellan USA-dollar, hongkongdollar och nyzeeländska dollar.
| Land | Valuta |
|---|---|
| EMU-länder | en euro, flera euro; en cent, flera cent |
| Afghanistan | en afghani, flera afghani |
| Albanien | en lek, flera lek |
| Algeriet | en dinar, flera dinarer |
| Angola | en kwanza, flera kwanza |
| Argentina | en peso, flera peso |
| Australien | en dollar, flera dollar |
| Bangladesh | en taka, flera taka |
| Belarus | en rubel, flera rubel (rubler kan förekomma när det inte handlar om exakta belopp) |
| Belgien | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en franc, flera franc) |
| Bhutan | en ngultrum, flera ngultrum |
| Bolivia | en boliviano, flera boliviano |
| Brasilien | en real, flera real |
| Bulgarien | en lev, flera lev |
| Chile | en peso, flera peso |
| Cypern | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: ett pund, flera pund) |
| Danmark | en krona, flera kronor |
| Ecuador | en (USA-)dollar, flera (USA-)dollar |
| Egypten | ett pund, flera pund |
| Estland | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en krona, flera kronor) |
| Fiji | en (fiji)dollar, flera (fiji)dollar |
| Filippinerna | en peso, flera peso |
| Finland | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en mark, flera mark) |
| Frankrike | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en franc, flera franc) |
| Förenade arabemiraten | en (emiratisk) dirham, flera (emiratiska) dirham |
| Gambia | en dalasi, flera dalasi |
| Grekland | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en drakma, flera drakmer) |
| Guatemala | en quetzal, flera quetzal |
| Guyana | en (guyana)dollar, flera (guyana)dollar |
| Hongkong | en (hongkong)dollar, flera (hongkong)dollar |
| Indien | en rupie, flera rupier |
| Indonesien | en rupie, flera rupier |
| Irak | en dinar, flera dinarer |
| Iran | en rial, flera rial |
| Irland | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: ett pund, flera pund) |
| Island | en krona, flera kronor |
| Israel | en shekel, flera shekel |
| Italien | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en lira, flera lire) |
| Japan | en yen, flera yen |
| Kambodja | en riel, flera riel |
| Kanada | en (kanada)dollar, flera (kanada)dollar |
| Kenya | en shilling, flera shilling |
| Kina | en yuan, flera yuan |
| Kroatien | en kuna, flera kuna |
| Kuba | en peso, flera peso |
| Lettland | en lats, flera lats |
| Litauen | en litas, flera litas |
| Luxemburg | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en franc, flera franc) |
| Madagaskar | en ariary, flera ariary |
| Makedonien | en denar, flera denarer |
| Malaysia | en ringgit, flera ringgit |
| Malta | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en lira, flera liri) |
| Marocko | en dirham, flera dirham |
| Mauretanien | en ouqiya, flera ouqiya |
| Mauritius | en rupie, flera rupier |
| Mexiko | en peso, flera peso |
| Mocambique | en metical, flera metical |
| Montenegro | en euro, flera euro (Obs att Serbien använder dinarer) |
| Nederländerna | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en gulden, flera gulden eller en florin, flera floriner) |
| Nicaragua | en cordoba, flera cordoba |
| Nigeria | en naira, flera naira |
| Nordkorea | en won, flera won |
| Norge | en krona, flera kronor |
| Nya Zeeland | en dollar, flera dollar |
| Oman | en riyal, flera riyal |
| Pakistan | en rupie, flera rupier |
| Panama | en balboa, flera balboa. Även USA-dollar används |
| Peru | en sol, flera sol |
| Polen | en zloty, flera zloty |
| Portugal | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en escudo, flera escudo) |
| Qatar | en riyal, flera riyal |
| Rumänien | en leu, flera leu |
| Ryssland | en rubel, flera rubel (rubler kan förekomma när det inte handlar om exakta belopp) |
| Schweiz | en franc, flera franc |
| Saudiarabien | en riyal, flera riyal |
| Serbien | en dinar, flera dinarer (Obs att Montenegro och Kosovo använder euro) |
| Singapore | en dollar, flera dollar |
| Slovakien | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en krona, flera kronor) |
| Slovenien | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en tolar, flera tolar) |
| Somalia | en shilling, flera shilling |
| Spanien | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en peseta, flera peseta) |
| Storbritannien | ett pund, flera pund |
| Sudan | ett pund, flera pund |
| Sydafrika | en rand, flera rand |
| Sydkorea | en won, flera won |
| Taiwan | en dollar, flera dollar |
| Thailand | en baht, flera baht |
| Tjeckien | en krona, flera kronor |
| Tunisien | en dinar, flera dinarer |
| Turkiet | en lira, flera lira |
| Tyskland | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en mark, flera mark) |
| Zimbabwe | en dollar, flera dollar |
| USA | en dollar, flera dollar |
| Ukraina | en hryvnja, flera hryvnja |
| Ungern | en forint, flera forint |
| Venezuela | en bolivar, flera bolivar |
| Vietnam | en dong, flera dong |
| Österrike | en euro, flera euro; en cent, flera cent (förr: en schilling, flera schilling) |
| Östtimor | en (USA-)dollar, flera (USA-)dollar |
