Ukrainska namn
Ukraina har bara ett officiellt språk – ukrainska – vilket gör att ukrainska namnformer bör användas över lag.
Här följer en lista på hur vanliga slaviska förnamn ser ut i ukrainsk språkdräkt samt några anvisningar om geografiska namn. Observera att vi där behåller vissa traditionella stavningar som avviker från ukrainska.
Vanliga förnamn
Rysk form | Ukrainsk form |
Aleksandr | Oleksandr |
Aleksej | Oleksij |
Andrej | Andrij |
Bogdan | Bohdan |
David | Davyd |
Denis | Denys |
Dmitrij | Dmytro |
Galina | Halyna |
Gennadij | Hennadij |
Georgij | Heorhij |
Igor | Ihor |
Irina | Iryna |
Jekaterina | Kateryna |
Jevgenij | Jevhen |
Kirill | Kyrylo |
Konstantin | Kostiantyn |
Larissa | Larysa |
Ljudmila | Ljudmyla |
Maksim | Maksym |
Michail | Mychajlo |
Nikolaj | Mykola |
Oleg | Oleh |
Olga | Olha |
Pavel | Pavlo |
Sergej | Serhij |
Svetlana | Svitlana |
Tatiana | Tetiana |
Vasilij | Vasyl |
Vladimir | Volodymyr |
Geografiska namn
Enligt tidigare fastslagen norm använder TT stavningarna Kiev och Odessa (Kyiv och Odesa på ukrainska) samt Dnepr (inte Dnjepr eller Dnipro) för floden som även rinner genom Ryssland och Belarus. Likaså skriver vi enligt ännu äldre normer Krim och inte Krym som ukrainare och ryssar, samt använder det etablerade Tjernobyl (Tjornobyl på ukrainska) för det olycksdrabbade kärnkraftverket. I övrigt bör ukrainsk stavning nyttjas på städer och områden.
Administrativt är Ukraina indelat i 24 län. Därtill kommer den autonoma Krim-republiken samt två städer med specialstatus – huvudstaden Kiev och Sevastopol.
Så här stavas de 24 ukrainska länen (oblast på ukrainska) på svenska och engelska:
Svensk stavning | Engelsk stavning | Huvudort (om annan än länets namn) |
Charkiv | Kharkiv | – |
Cherson | Kherson | – |
Chmelnytskyj | Khmelnytskyi | – |
Dnipropetrovsk | Dnipropetrovsk | Dnipro |
Donetsk | Donetsk | – |
Ivano-Frankivsk | Ivano-Frankivsk | – |
Kirovohrad | Kirovohrad | Kropyvnytskyj |
Kievs län | Kyiv oblast | Kiev |
Luhansk | Luhansk | – |
Lviv | Lviv | – |
Mykolajiv | Mykolaiv | – |
Odessa | Odesa | – |
Poltava | Poltava | – |
Rivne | Rivne | – |
Sumy | Sumy | – |
Ternopil | Ternopil | – |
Tjerkasy | Cherkasy | – |
Tjernihiv | Chernihiv | – |
Tjernivtsi | Chernivtsi | – |
Transkarpatien | Zakarpattia | Uzjhorod |
Vinnytsia | Vinnytsia | – |
Volyn | Volyn | Lutsk |
Zaporizjzja | Zaporizhzhia | – |
Zjytomyr | Zhytomyr | – |
Andra städer som kan förekomma i rapporteringen:
Svensk stavning | Engelsk stavning (om annorlunda) |
Altjevsk | Alchevsk |
Armjansk | Armiansk |
Avdijivka | Avdiivka |
Bachmut | Bakhmut |
Bachtjysaraj | Bakhchysarai |
Berdjansk | Berdiansk |
Boryspil | – |
Brovary | – |
Butja | Bucha |
Chartsyzk | Khartsyzk |
Enerhodar | – |
Feodosija | Feodosia |
Horlivka | – |
Irpin | – |
Jalta | Yalta |
Jasynuvata | Yasynuvata |
Jenakijeve | Yenakiieve |
Jevpatorija | Yevpatoria |
Juzjnoukrainsk | Yuzhnoukrainsk |
Kamjanske (tidigare Dniprodzerzhynsk) | Kamianske |
Kertj | Kerch |
Klisjtjijivka | Klishchiivka |
Kramatorsk | – |
Kreminna | – |
Kryvyj Rih | Kryvyi Rih |
Makijivka | Makiivka |
Mariupol | – |
Ochtyrka | Okhtyrka |
Sievjerodonetsk | Sievierodonetsk |
Simferopol | – |
Slavutytj | Slavutych |
Slovjansk | Sloviansk |
Stryj | Stryi |
Tjasiv Jar | Chasiv Yar |
Trostianets | – |
Vuhledar | – |
Zmijivka (Gammalsvenskby) | Zmiivka |
Politiska ledare i Ukraina, januari 2023
Titel | Svensk stavning |
President | Volodymyr Zelenskyj |
Premiärminister | Denys Sjmyhal |
Första bitr.premiärminister | Julia Svyrydenko |
Bitr.premiärminister | Iryna Veresjtjuk |
EU-minister | Olha Stefanisjyna |
Försvarsminister | Oleksij Reznikov |
Inrikesminister (tillförordnad) | Ihor Klymenko |
Utrikesminister | Dmytro Kuleba |
Finansminister | Serhij Martjenko |
Energiminister | Herman Halusjtjenko |
Justitieminister | Denys Maljuska |
Parlamentets talman | Ruslan Stefantjuk |
Riksbankschef | Andrij Pysjnyj |
Riksåklagare | Andrij Kostin |
Kievs borgmästare | Vitalij Klytjko |
Charkivs borgmästare | Ihor Terechov |
Mariupols borgmästare | Vadym Bojtjenko |
Lvivs borgmästare | Andrij Sadovyj |
Dnipros borgmästare | Borys Filatov |
Donetsks guvernör | Pavlo Kyrylenko |
Luhansks guvernör | Serhij Hajdaj |
Ukrainska partier
Så här stavar TT de större partier som sitter representerade i Ukrainas parlament, radan, efter valet 2019.
Namn | Ukrainskt namn (engelskt namn) | Främsta ledare |
Folkets tjänare | Sluha narodu (Servant of the people) | Volodymyr Zelenskyj, Olena Sjuljak |
För framtiden | Za majbutne (For the future) | Ihor Palytsia, Viktor Bondar |
Dovira | Dovira (Trust) | Oleh Kulinitj, Valerij Luntjenko |
För livet (OPZZ) | Za zjittia (For life, OPZZh) | Viktor Medvedtjuk, Jurij Bojko |
Europeisk solidaritet (Jes) | Jevropejskaja solidarnist (European solidarity, Yes) | Petro Porosjenko |
Fosterlandet | Batkivsjtjyna (Fatherland) | Julia Tymosjenko |
Holos | Holos (The voice) | Kira Rudyk |