Innehåll
Nationalekonomi
Företagsekonomi
Finansmarknad
Centralbanker
EU
Nationalekonomi
Engelska | Svensk term eller förklaring |
backstop | skyddsnät. En baseboll-term som lånats in av finansmarknaden för att beskriva ett garantisystem för finansiering. Används både som namn på system som ska hjälpa stater med betalningsproblem och garantier som ges av ägare vid nyemissioner och dylikt |
BRIC, BRICS | TT skriver Bric, som är en samlande benämning på de fyra stora tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. När även Sydafrika räknas in i denna grupp blir förkortningen Brics |
consumer price index (CPI) | konsumentprisindex (KPI) |
current account | bytesbalans |
deficit | underskott |
debt ceiling | skuldtak |
fiscal cliff | budgetstup. En term som började användas i USA 2012–2013 för att beskriva kraftiga offentliga nedskärningar och skattehöjningar, som utan en budgetuppgörelse i kongressen skulle träda i kraft |
gross domestic product (GDP) | bruttonationalprodukt (BNP) |
housing starts | påbörjade byggnationer, nybyggen |
non-farm payrolls | sysselsättningen utanför jordbrukssektorn |
retail sales | detaljhandel |
sequestration | automatiska budgetåtstramningar, som började gälla i USA under 2013 |
surplus | överskott |
trade balance | handelsbalans |
Företagsekonomi
Engelska | Svensk term eller förklaring |
adjusted for special items | justerat för engångsposter |
average analyst estimates | snittprognos bland analytiker |
balance sheet | balansräkning |
bankruptcy | konkurs |
barrels per day (BPD) | fat per dag, mått som används för olja och gas |
bid | bud, vanligt förekommande i budgivning i samband med förvärvsprocesser |
chapter 11 (bankruptcy protection) | rekonstruktionsprocess i USA under vilken ett företag skyddas mot konkurs, under domstolsförvaltning. Under processen kan ägare, långivare, anställda och leverantörer med domstolsbeslut tvingas gå med på avyttringar, uppsägningar, försämrade villkor etc. Syftet är att få ett företag med uthållig finansiering |
Chief Executive Officer (CEO) | koncernchef (ofta även Chief Executive) |
Chief Financial Officer (CFO) | finanschef |
consolidation | sammanslagning, konsolidering, när enheter förs samman |
diluted | utspädd, används ofta när vinst per aktie anges |
dividend (per share) | utdelning (per aktie) |
earnings before interest and taxes (EBIT) | vinstmått, resultat före räntor och skatt, en typ av rörelseresultat. Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebit |
earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) | vinstmått, resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, en typ av rörelseresultat. Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebitda |
earnings per share (EPS) | vinst per aktie |
expenses, costs | utgifter, kostnader |
impairment charges | nedskrivningar |
liability | ansvar, åtagande, skyldighet |
loan losses, credit losses | kreditförluster |
malpractise | tjänstefel |
Managing Director | vd |
market value | marknadsvärde |
merger | fusion, sammanslagning |
net commission income (NCI) | provisionsnetto (mått på bankers vinster på avgifter) |
net income, net profit | nettovinst (vinst efter skatt) |
net interest income (NII) | räntenetto (mått på bankers vinster på räntor) |
non-recurring loss | förlust av engångskaraktär, engångspost som belastar resultatet |
offender | lagbrytare, lagöverträdare |
offer | erbjudande |
offshore financial centre (OFC) | ett finansiellt centrum som med skatteregler/förmåner lockar till sig kapital, i nedsättande ordalag: skatteparadis |
offshore | term som kan även användas för att benämna verksamhet förlagd på en ö eller på en plattform till havs, vanlig term inom olje- och gasindustrin. Förekommer även som epitet på bolag (offshore company) som skapats för skatteplanering utomlands, ofta på Kanalöarna eller i Västindien |
operating profit | rörelsevinst |
order intake | orderingång |
outlook, forecast | utsikter, prognos |
overhead costs | fasta utgifter, omkostnader |
overseas | på andra sidan havet, i utlandet |
partition | delning |
perquisite | bonus, extra förmån ovanpå lönen, sidoinkomst |
proceeds | något luddig term i finansiella texter som kan stå för intäkter, inkomster eller vinst |
pro forma (latin) | betyder ungefär “för formens skull”, i företagsrapporter används pro forma-begreppet ofta om beräkningar gjorda sedan ovanliga och tillfälliga transaktioner rensats bort, det vill säga exklusive engångsposter |
profit before tax | vinst före skatt |
profit warning | vinstvarning. Vanligen utfärdad inför en delårsrapport, då det står klart att resultatet kraftigt avviker från de prognoser som finns på marknaden eller som angetts av bolaget |
proliferation | snabb förökning, mångfaldigande |
provisions | avsättningar |
redundancies | uppsägningar |
revenue | omsättning |
shareholders | aktieägare |
spin off | avknoppning |
subscriber | abonnent |
tender | anbud |
working chairman | arbetande styrelseordförande |
Finansmarknad
Engelska | Svensk term eller förklaring |
asset-backed securities | finansiellt instrument med en underliggande säkerhet/pant |
bail-in clause | en klausul i ett obligationsavtal som innebär att långivarens fordran kan omvandlas till aktier |
bail-out | betyder normalt att en stat (alternativt EU, IMF etc) går in med nödlån/kapital och ser till att betalningar inte ställs in av krisdrabbade banker eller stater |
bear market | period när börskurserna sjunker på grund av pessimism på marknaden. Symboliseras av en björn (bear) |
benchmark | används som benämning av riktpris, referenspris på marknaden. Kan även avse huvudindex på en marknad |
bull market | en period med stigande börskurser på grund av optimism på marknaden. Symboliseras av en tjur (bull) |
blue chips | mest omsatta aktier, marknadsledande aktier. Aktier i företag som anses vara säkra investeringar. Ledande index är ofta uppbyggda av sådana aktier, som Dow Jones industriindex, FTSE 100-index eller OMXS30-index. Svenska blue chips-aktier är exempelvis Hennes & Mauritz, Volvo, Nordea, Astra Zeneca och Ericsson |
bounce | rekyl uppåt för en börs eller aktie, när kursen stiger efter att ha fallit flera dagar i rad |
Brent crude contract | terminskontrakt för framtida leverans av så kallad Brentolja, från Nordsjön. Viktigt riktmärke för prissättning på energimarknaden |
corporate bonds | företagsobligationer |
crude oil | råolja |
cyclical shares | aktier i konjunkturkänsliga företag och branscher, till exempel skogs- och verkstadsindustri. Motsats: non-cyclical shares, som aktier i läkemedelsbolag |
default | betalningsinställelse, term som används på obligationsmarknaden. “In default” används av ratinginstitut som etikett på stater eller företag som inte kan betala för sig, som alltså är konkursmässiga (inte nödvändigtvis i konkurs i juridisk mening) |
Dow Jones Industrial Average (DJIA) | Dow Jones industriindex, ledande index för börserna på Wall Street i New York (både NYSE- och Nasdaq-aktier) |
Financial Supervisory Authority (FSA) | Finansinspektionen |
fixed-income trading | handel i räntebärande papper, obligationer, där utgivaren har åtagit sig att betala ut ett fastställt belopp vid en viss tidpunkt. I motsats till aktiehandel, där utdelning kan utebli och värdet gå upp i rök |
government bonds | statsobligationer där lånet tas i inhemsk valuta (jämför sovereign bonds = obligationslån i utländsk valuta) |
interest rate | ränta |
initial public offering (IPO) | börsintroduktion, när aktien i ett bolag kontrollerat av privata eller statliga ägare listas på en börs |
issues | värdepapper, oftast aktier. Issue betyder att ge ut aktier. Share issue är en nyemission; att ge ut nya aktier |
liquidity | likviditet, tillgångar som är omsättningsbara, kontanter, kassareserv, ger betalningsförmåga |
London Interbank offered rate (Libor) | beräknade räntor på lån mellan banker i London, sätts vid klockan 11 varje handelsdag. Används som referensränta i kontrakt och för andra räntor i hela världen, vid sidan av Euribor |
date of maturity | förfallodag |
middleman | mellanhand |
money market | penningmarknad |
mortgage | bolån |
municipal bonds | obligationslån som är tagna av kommuner, regionala myndigheter inom ett land för att finansiera den egna verksamheten |
mutual (insurance) company | ömsesidigt försäkringsbolag |
mutual fund | andelsfond (som normalt fortlöpande säljer nya andelar) |
Nasdaq Stock Exchange | aktiebörs i New York, med många stora teknikaktier som Apple eller Microsoft |
New York Stock Exchange (NYSE) | största aktiebörsen i New York |
North Sea crude | Nordsjöolja, avser i regel terminskontrakt för leveranser av råolja från Nordsjön nästa månad (se även Brent crude contract) |
precious metals | ädla metaller (guld, silver, platinum etc). Särskiljs från industrimetaller som koppar, zink, nickel och bly |
profit-taking | vinsthemtagningar. När placerare säljer aktier, valutor eller obligationer för att säkra en kursvinst efter en tids prisuppgång |
rally | kraftig uppgång i aktiepris, i valutakurs eller på en marknad |
shares (även stocks eller equities) | aktier |
sovereign bonds | statsobligationer där lånet tas i utländsk valuta (jämför government bonds = obligationslån i inhemsk valuta) |
sterling | brittiskt pund |
Stockholm Interbank offered rate (Stibor) | beräknade räntor på lån mellan banker i Stockholm. Används som referensränta för kontrakt och boräntor |
subordinated debt | förlagslån (lågt prioriterade lån vid konkurs, ofta från ägare) |
treasury bills, “T-bills” | statsskuldsväxlar (används av stater för kortare upplåning, normalt upp till ett års löptid) |
treasury bonds | statsobligationer |
unsecured bond | ej säkerställd obligation (det vill säga lån till företag utan säkerhet) |
very large crude carrier (VLCC) | mycket stor oljetanker, som kan frakta upp till 2 miljoner fat råolja |
weaker bonds eller weak bondmarket | sjunkande obligationskurser, vilket innebär stigande obligationsräntor. När räntan stiger sjunker priset på obligationen. Stigande obligationsräntor resulterar ofta i sjunkande börskurser |
wealth management | förmögenhetsförvaltning |
West Texas Intermediate (WTI) Crude | oljeprodukt från USA vars pris fungerar som referenspris för amerikansk råolja |
yield | avkastning, ränta |
Centralbanker
Engelska | Svensk term eller förklaring |
Beige Book | en rapport om det ekonomiska läget från USA:s centralbank Federal Reserves tolv distrikt. Rapporten, som bygger på intervjuer med företagare, ekonomer och experter, ges ut åtta gånger per år. Viktigt beslutsunderlag för Feds räntemöten |
Bank of England (BOE) | Storbritanniens centralbank |
Bank of Japan | Japans centralbank |
countercyclical | kontracyklisk |
debt-to-income ratio | nivån på skuldsättningen som andel av inkomster |
Federal Reserve (Fed) | USA:s centralbank |
leverage | belåningsgrad |
macroprudential tools | verktyg som finansmyndighet använder för att begränsa riskerna i finanssystemet, exempelvis kapitalkrav, krav på reserver och buffertar, gränser för belåningsgrad etc |
mint | myntverk |
minutes | protokoll |
monetary policy | penningpolitik |
People’s Bank of China (PBOC) | Kinas centralbank |
quantitative easing | kvantitativa lättnader, en term som avser extraordinära stimulanser (vanligen stödköp av obligationer) från en centralbank som vill trycka ned räntorna och främja tillväxten ytterligare trots att styrräntan har sänkts till noll |
Sedlabanki | Islands centralbank |
stimulus | stimulanser |
tapering | term som beskriver en successiv nedtrappning av extraordinära stimulanser (stödköp av obligationer) från USA:s centralbank |
tightening | åtstramning av penningpolitiken, normalt innebär det höjda räntor |
EU
Benämning | Svensk term eller förklaring (se även EU-avsnittet i kap. Internationellt) |
Banking union | bankunionen, överenskommelse mellan främst euroländerna vilken ska öka stabiliteten i finanssektorn |
ECB, European Central Bank | Europeiska centralbanken |
Ecofin | Ekofin, möte mellan EU:s finansministrar |
ESM, European Stability Mechanism | fond som stödjer euroländer i kris |
Eurogroup | Eurogruppen, möte mellan euroländernas finansministrar |
SRF, Single Resolution Fund | gemensam avvecklingsfond, den fond som ska användas till krisande banker i bankunionen |
SRM, Single Resolution Mechanism | gemensam avvecklingsmekanism, del av bankunionen, som ska hantera banker som är på väg att falla |
SSM, Single Supervisory Mechanism | gemensam tillsyn av banker och finansinstitut, leds av den europeiska centralbanken (ECB) och är en del av bankunionen |